※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
浄水器
パントリー
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
インナーバルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
角地
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県下野市緑2丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 湘南新宿ライン宇須『自治医大』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 119.24㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)12月築 | 建築確認 | 第R07SHC110972号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 223.09㎡(67.48坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 緑小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 南河内第二中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4556641 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























