物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
パントリー
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
2面バルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 3,298万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市緑3丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『西川田』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 建物面積 | 110.92㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第25UDI1W建14440号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 137.35㎡(41.54坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 南側(公道)幅 約4.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 緑が丘小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 陽南中学校 徒歩37分 (約2900m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月下旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※建築基準法22条区域 ※道路斜線制限 ※隣地斜線制限 ※日影による中高層の建築物の制限(二種)5h-3h 測定高4m ※宇都宮市景観条例 ※都市再生特別措置法 ※航空法 ※宅地造成及び特定盛土等規制法 ※重要土地等調査法(注視区域) ※境界確定後に登記記録上の面積(139.62㎡)との差異が生じております。地積更正予定です。 |
||
| 物件番号 | 4720264 | 取引態様 | 媒介 |






























