物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
駐輪場
バイク置場
物件概要
| 価格 | 1億6,600万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市戸祭町 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 徒歩39分 (約3100m) JR東北本線『宇都宮』 徒歩63分 (約5000m) 関東バス『仏所護念会入口』 徒歩8分 (約600m) |
||
| 建物面積 | 721.02㎡ | 駐車場 | あり 普通:23台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)11月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2019年月 年屋上防水工事 |
||
| 土地面積 | 公1316.02㎡(398.09坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 風致地区 | ||
| 小学区 | 昭和小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 星が丘中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:7.05% 想定家賃収入:11,700,000円 | ||
| 周辺環境 | ウエルシア宇都宮戸祭店 徒歩6分 (約480m) カワチ薬品戸祭南店 徒歩8分 (約620m) ファミリーマート宇都宮戸祭店 徒歩8分 (約620m) |
||
| 備考 | 公簿取引 契約不適合責任免責 八幡山風致地区北地区 1LDK×15戸(2戸空) 2019年屋上防水工事 |
||
| 物件番号 | 4333366 | 取引態様 | 媒介 |










