物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
物件概要
| 価格 | 2,400万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 栃木県下野市駅東2丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『小金井』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公178.86㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公300.47㎡(90.89坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約15.5m 間口 約14.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:10.30% 想定家賃収入:2,472,000円 | ||
| 備考 | ※1K6世帯中5室入居中。 ※年間賃料収入:2400万円 ※平成20年~平成22年にかけて改修工事(外壁、屋根、防水) ※5部屋に関しては全面改修(浴室以外) |
||
| 物件番号 | 4619463 | 取引態様 | 一般媒介 |






























