物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
物件概要
| 価格 | 2,500万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町幸町2丁目 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『おもちゃのまち』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公150.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 1999年(平成11年)02月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 造亜鉛メッキ鋼板葺高床式 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公168.77㎡(51.05坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m 間口 約15.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:13.30% 想定家賃収入:3,324,000円 | ||
| 備考 | ※想定満室賃料3,324,000円/年 ※1階部分駐車場 ※6世帯中4世帯入居中 ※プロパンガス |
||
| 物件番号 | 4624130 | 取引態様 | 一般媒介 |






























