物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
物件概要
| 価格 | 2,399万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 栃木県さくら市氏家 | ||
| アクセス | JR東北本線『蒲須坂』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 公266.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:6台 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公270.75㎡(81.90坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約20.50m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:11.23% 家賃収入:2,695,696円 |
||
| 備考 | 2DK6世帯中満室 表面利回り約11.2% |
||
| 物件番号 | 4667243 | 取引態様 | 専任媒介 |






























