物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
平坦地
整形地
物件概要
| 価格 | 580万円 | 坪単価 | 坪8.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下砥上町 | ||
| アクセス | JR日光線『鶴田』 徒歩19分 (約1500m) 東武宇都宮線『江曾島』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 土地面積 | 実215.89㎡(65.30坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約26.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 姿川第二小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 宮の原中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 工事完了予定日:2025年7月 都市計画法第34条14号に該当しています。 下砥上町及び隣接調整区域に通算で15年以上の居住要件があります。 |
||
| 物件番号 | 4276743 | 取引態様 | 媒介 |




























