物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 坪4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県那須烏山市城東 | ||
| アクセス | JR烏山線『烏山』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 公355㎡(107.38坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約9.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農地法許可要 | ||
| 小学区 | 烏山小学校 徒歩34分 (約2698m) | 中学区 | 烏山中学校 徒歩34分 (約2670m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 農地転用許可要 | ||
| 物件番号 | 4537779 | 取引態様 | 一般媒介 |





























