物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,390万円 | 坪単価 | 坪23.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市野沢町 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 徒歩83分 (約6600m) |
||
| 土地面積 | 公194.43㎡(58.81坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 【開発】指令都計第2-89号 | 建築基準法 | |
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 晃宝小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 国本中学校 徒歩34分 (約2700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4619908 | 取引態様 | 媒介 |





























