物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
物件概要
| 価格 | 680万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市南高砂町 | ||
| アクセス | JR東北本線『雀宮』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 公90.25㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公125.94㎡(38.09坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約2.7m 南側(公道)幅 約1.8m 北側(公道)幅 約1.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・航空法 | ||
| 小学区 | 雀宮南小学校 徒歩7分 (約524m) | 中学区 | 雀宮中学校 徒歩11分 (約844m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇都宮市立雀宮南小学校 徒歩7分 (約520m) 宇都宮市立雀宮中学校 徒歩11分 (約844m) 栃木銀行雀宮支店 徒歩3分 (約230m) スーパーオータニ雀宮店 徒歩5分 (約380m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4100392 | 取引態様 | 媒介 |






























