掘り出し物件!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,990万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
浄水器
食器洗浄乾燥機
食品庫
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
TV付バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
エアコン3基
ダウンライト
リビング階段
太陽光発電システム
省エネ給湯器
EV車充電設備
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
和室
複層ガラス
フローリング
電動シャッター
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
ウッドテラス
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
整形地
フラット35Sに対応
令和5年築の築浅物件のご紹介です♪家庭用ソーラーパネルやエコキュート、EVコンセント等こだわりが詰まった住宅です。
物件概要
| 価格 | 3,990万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西川田本町3丁目 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『西川田』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 公131.65㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公177.72㎡(53.76坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.82m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 姿川第一小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 姿川中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 姿川第一小学校 徒歩9分 (約700m) 宇都宮市立姿川中学校 徒歩33分 (約2600m) たいらや西川田店 徒歩7分 (約520m) ファミリーマート子ども科学館前店 徒歩3分 (約210m) 栃木県子ども総合科学館 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4490110 | 取引態様 | 一般媒介 |






























