物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
IHクッキングヒータ
コンロ三口
システムキッチン
オープンキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
照明器具
太陽光発電システム
火災警報器/報知機
複層ガラス
シューズボックス
庭
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
周辺交通量少なめ
田園風景
通風良好
陽当り良好
平坦地
物件概要
| 価格 | 4,500万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下平出町 | ||
| アクセス | 宇都宮芳賀ライト線『平石中央小学校前』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 公110.67㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公365.21㎡(110.47坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 南西側(私道)幅 約4.2m |
| 私道 | 別:公18.00㎡(持分 1/2) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 平石北小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 鬼怒中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※施工会社:住友林業 ※道路:東側4.0M公道(セットバック含) ※私道負担:西南側4.29M通路(共有) ※土地その他:495-7公衆用道路152㎡・495-19公衆用道路18㎡(道路後退分)…共有持分1/2有 ※都市計画:調整区域(都法大43条第1項の許可) ※その他制限:無資産証明要・用途変更許可要 ※設備その他:ドッグスペース・ドッグラン有/駐車スペース4台分(車種による) |
||
| 物件番号 | 4582543 | 取引態様 | 媒介 |
















