販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 3,398万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
233.06m2 (70.50坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 兵庫塚一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,398万円~3,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武宇都宮線 西川田 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 233.06㎡ ~233.06㎡ | ||
| 建物面積 | 105.99㎡ ~105.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新田小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 若松原中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 230499 | ||































