物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
全室フローリング
シャッター雨戸
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
ワイドバルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市竹林町 A号棟 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 バス乗車14分 豊郷南小学校前 停 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 101.43㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-01662-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 159.3㎡(48.18坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 豊郷南小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 陽北中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4640487 | 取引態様 | 媒介 |






























