物件概要
| 価格 | 1億3,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 栃木県下野市駅東4丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『小金井』 徒歩11分 (約880m) JR東北本線『自治医大』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 建物面積 | 公817.14㎡ | 駐車場 | あり 普通:17台 |
| 築年月 | 2012年(平成24年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレートぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1269.19㎡(383.92坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約51.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:8.56% 想定家賃収入:11,562,000円 | ||
| 備考 | ・3LDK×4世帯 ・2LDK×5世帯 ・2LDK×4世帯 計13世帯 現在13世帯中13世帯稼働中 ※ハイトス施工 全室メゾネットタイプ ※駐車場17台 ※令和5年7月に大規模修繕(900万程度) ※令和6年11月に給湯器交換(154万程度) |
||
| 物件番号 | 4426546 | 取引態様 | 専任媒介 |











