物件の特徴
主な設備
インターネット接続可
駐輪場
物件概要
| 価格 | 1億6,300万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 栃木県小山市駅東通り3丁目 | ||
| アクセス | 湘南新宿ライン宇須『小山』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | あり 普通:22台 | |
| 築年月 | 2020年(令和2年)09月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 合金メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1150.98㎡(348.17坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約21.44m 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約49.39m 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約22.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | インターネット:14060円/月(初期0円) |
||
| 収益情報 | 想定利回り:7.38% 想定家賃収入:12,031,200円 | ||
| 備考 | ※16世帯中15入居中 ※駐車場22台 ※満室想定利回り7.38% ※分割販売相談可 ※東建コーポレーション施工 |
||
| 物件番号 | 4794835 | 取引態様 | 専任媒介 |










