物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
室内物干機
太陽光発電システム
LDK18畳以上
和室
吹抜
フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
両面バルコニー
ワイドバルコニー
主な特徴
スーパーが近い
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 3,998万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市平松本町 1号棟 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 徒歩45分 (約3600m) 宇都宮芳賀ライト線『陽東3丁目』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 建物面積 | 113.94㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第25UDI1W建13259号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 133.57㎡(40.40坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 横川東小学校 徒歩19分 (約1448m) | 中学区 | 横川中学校 徒歩40分 (約3164m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月下旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 太陽光発電システムについては初期費用月額0円になりサービス期間は10年間となります。期間終了後は無償譲渡されます。 | ||
| 物件番号 | 4637586 | 取引態様 | 媒介 |


























