物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
コンロ三口
グリル
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
モニタ付インターホン
フローリング
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
閑静な住宅街
市街地が近い
陽当り良好
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 3,999万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市陽東3丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 宇都宮芳賀ライト線『陽東3丁目』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 98.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第25UDI1W建14090号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 115.55㎡(34.95坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇都宮市立陽東小学校 徒歩5分 (約400m) 宇都宮市立陽東中学校 徒歩15分 (約1130m) 栃木銀行峰町出張所 徒歩5分 (約390m) ベイシア宇都宮陽東店 徒歩6分 (約480m) ショッピングモール ベルモール|Bell Mall 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4833948 | 取引態様 | 媒介 |





























