物件概要
| 価格 | 1億2,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中央3丁目 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 徒歩9分 (約720m) JR東北本線『宇都宮』 徒歩20分 (約1600m) 宇都宮芳賀ライト線『宇都宮駅東口』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 建物面積 | 公793㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1991年(平成3年)02月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 6階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公221.54㎡(67.01坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 旭中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:10.53% 想定家賃収入:12,637,920円 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4139798 | 取引態様 | 一般媒介 |










