物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
照明器具
ダウンライト
太陽光発電システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
サンルーム
主な特徴
南向
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
物件概要
| 価格 | 1億2,000万円 | 間取り | 6LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 | ||
| アクセス | JR日光線『鶴田』 徒歩24分 (約1900m) 東武宇都宮線『南宇都宮』 徒歩34分 (約2700m) |
||
| 建物面積 | 公272.98㎡ | 駐車場 | あり 普通:8台 |
| 築年月 | 2007年(平成19年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公286.37㎡(86.62坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 姿川第二小学校 徒歩12分 (約967m) | 中学区 | 宮の原中学校 徒歩13分 (約1031m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マクドナルド鹿沼インター通り店 徒歩5分 (約330m) セブンイレブン宇都宮滝谷町店 徒歩6分 (約480m) フードオアシスオータニ鶴田店 徒歩6分 (約480m) ヨークベニマル鶴田店 徒歩6分 (約480m) ウエルシア宇都宮鶴田町店 徒歩9分 (約720m) 宇都宮市立姿川第二小学校 徒歩13分 (約967m) 宇都宮市立宮の原中学校 徒歩13分 (約1031m) |
||
| 備考 | 概略間取:6LLDKS+小屋浦収納/駐車8台(ガレージ内2台)/太陽光20.2kW/基礎断熱/タイムガード/全館空調/二重窓 | ||
| 物件番号 | 4457524 | 取引態様 | 媒介 |










