物件概要
| 価格 | 3,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 栃木県鹿沼市緑町2丁目 | ||
| アクセス | JR日光線『鹿沼』 バス乗車5分 緑町2丁目南 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公222.76㎡ | 駐車場 | あり 普通:11台 |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 亜鉛メッキ鋼板葺 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公341.94㎡(103.43坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約17.0m 間口 約32.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:12.13% 想定家賃収入:3,639,600円 | ||
| 備考 | ※1店舗4世帯中満室稼働 ※駐車場11台 ※満室想定利回り12.13% ※2024年大規模修繕実施(500万円程度) |
||
| 物件番号 | 4824817 | 取引態様 | 一般媒介 |





























