物件の特徴
主な特徴
セットバック要
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,090万円 | 坪単価 | 坪15.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市竹林町 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 徒歩33分 (約2640m) |
||
| 土地面積 | 公235.2㎡(71.14坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約2.8m 間口 約2.00m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊郷南小学校 徒歩12分 (約927m) | 中学区 | 陽北中学校 徒歩17分 (約1320m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇都宮市立豊郷南小学校 徒歩12分 (約927m) 宇都宮市立陽北中学校 徒歩15分 (約1190m) 宇都宮市竹林保育園 徒歩6分 (約410m) ファミリーマート宇都宮竹林西店 徒歩7分 (約560m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4059383 | 取引態様 | 媒介 |





























