物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 798万円 | 坪単価 | 坪2.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市石井町 ① | ||
| アクセス | 宇都宮芳賀ライト線『平石中央小学校前』 徒歩15分 (約1200m) 宇都宮芳賀ライト線『平石』 徒歩16分 (約1280m) 宇都宮芳賀ライト線『宇都宮大学陽東キャンパス』 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 土地面積 | 公1276.54㎡(386.15坪) | 接道 | 東側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石井小学校 徒歩21分 (約1631m) | 中学区 | 陽東中学校 徒歩19分 (約1451m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 公簿取引 現況販売 ※建築有効面積は499㎡(151坪)になります ※上下水道引き込みはお客様の負担となります ※東側約4.0mの市道との間には水路及び道路(いわゆる赤道)が介在している 【調整区域につき建築許可要件】 ①市街化調整区域(申請地の町又は隣接の町)に通算15年以上居住している者 ②住宅等を所有していないなどのやむを得ない事由(無資産証明) |
||
| 物件番号 | 4415086 | 取引態様 | 媒介 |





























