物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
高台に立地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1億3,400万円 | 坪単価 | 坪16.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市上戸祭町 | ||
| アクセス | 関東バス『第一グリーンヒル』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 2767㎡(837.01坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約7.6m 間口 約57.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | 届出が必要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 風致地区・宅地造成工事規制区域・国土利用計画法・風致地区(八幡山風致地区北) | ||
| 小学区 | 上戸祭小学校 徒歩17分 (約1350m) | 中学区 | 星が丘中学校 徒歩3分 (約197m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※開発許可が必要(開発行為は用途制限内の建築物に限ります) ※上水道:取出し 40mm、メーター 30mm ※下水道:接続工事が必要(受益者負担金納付済) |
||
| 物件番号 | 4501085 | 取引態様 | 媒介 |










