物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
2沿線利用可
南側道路面す
角地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 坪23.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西川田7丁目 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『西川田』 徒歩21分 (約1680m) JR東北本線『雀宮』 徒歩28分 (約2240m) 東武宇都宮線『江曾島』 徒歩40分 (約3200m) |
||
| 土地面積 | 公98.45㎡(29.78坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m(位置指定) 東側(私道)幅 約4.0m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 姿川第一小学校 徒歩28分 (約2200m) | 中学区 | 若松原中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4548092 | 取引態様 | 一般媒介 |





























