物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,840万円 | 坪単価 | 坪30.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市清原台6丁目 2号地 | ||
| アクセス | 関東バス『6丁目公園前』 徒歩2分 (約140m) |
||
| 土地面積 | 199.71㎡(60.41坪) | 接道 | 北東側幅 約8.0m |
| 私道 | 含:0.50㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:4区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 清原東小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 清原中学校 徒歩43分 (約3400m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 期日指定:2026年06月中旬(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ★契約制限あり★ 木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。 ※路地状部分約0.50㎡を含む面積です。歩道部分約24.65㎡は含みません。 ※建築基準法22条区域 ※道路斜線制限 ※隣地斜線制限 ※日影による中高層の建築物の制限(二種)4h-2.5h 測定高4m ※宇都宮市景観条例 ※都市再生特別措置法 ※開発行為許可証:栃木県指令都第1678-1-44号(昭和46年12月17日) /工事完了公告:栃木県指令都第5-1-240号(昭和51年6月4日) ※宅地造成及び特定盛土等規制法 ※古家あり(解体後更地渡し) ※造成工事完了予定:令和8年6月中旬予定 |
||
| 物件番号 | 4636477 | 取引態様 | 媒介 |





























