販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,740万円 |
- |
276.09m2 (83.51坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,840万円 |
- |
199.71m2 (60.41坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,340万円 |
- |
272.35m2 (82.38坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,640万円 |
- |
196.91m2 (59.56坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 清原台六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,340万円~1,840万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
関東バス 6丁目公園前 徒歩2分 ~ 2分 (約140m ~ 140m) |
||
| 土地面積 | 196.91㎡ ~276.09㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 清原東小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 清原中学校 徒歩43分 ~43分 (約3400m ~3400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256637 | ||

































