物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
高台に立地
角地
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,100万円 | 坪単価 | 坪19.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市富士見が丘4丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 バス乗車18分 団地坂上 停 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公185.55㎡(56.12坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.4m 東側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 豊郷中央小学校 徒歩25分 (約1960m) | 中学区 | 豊郷中学校 徒歩25分 (約1971m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2027年01月01日以降(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※がけ条例(北東角の高低差:約2.45m) ※現在月極駐車場として使用中のため令和9年1月以降引渡し ※上水道:前面道路より引込要(買主負担) ※下水道:接続済(受益者負担金納付済) ※都市ガス:東側道路より引込要(買主負担) ※売主の契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4826517 | 取引態様 | 媒介 |





























