物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
グリル
システムキッチン
オープンキッチン
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
床暖房
キッチン床暖房
間接照明
ダウンライト
太陽光発電システム
人感照明センサー
ウォークインクローゼット
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
物件概要
| 価格 | 4,500万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市平出町 | ||
| アクセス | 宇都宮芳賀ライト線『平石』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公104.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2018年(平成30年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公224.88㎡(68.02坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.8m 間口 約4.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 平石中央小学校 徒歩14分 (約1110m) | 中学区 | 鬼怒中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇都宮市立平石中央小学校 徒歩14分 (約1110m) 宇都宮市立鬼怒中学校 徒歩23分 (約1800m) TOHOシネマズ宇都宮 徒歩17分 (約1330m) ショッピングモール ベルモール|Bell Mall 徒歩24分 (約1890m) ベイシア宇都宮陽東店 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4278819 | 取引態様 | 媒介 |

















