販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,540万円 |
- |
159.50m2 (48.24坪) |
60%/172% |
|
| 2号地 |
![]() 1,540万円 |
- |
159.50m2 (48.24坪) |
60%/172% |
|
| 3号地 |
![]() 1,540万円 |
- |
159.50m2 (48.24坪) |
60%/172% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 石井町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,540万円~1,540万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
関東バス こえご 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 159.50㎡ ~159.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 172% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域・がけ条例 | ||
| 小学校区 | 石井小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 陽東中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254009 | ||
































