物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
アイランドキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
室内物干機
省エネ給湯器
火災警報器/報知機
複層ガラス
シャッター雨戸
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
シューズインクローク
庭
サンルーム
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
角地
平坦地
整形地
即入居可
物件概要
| 価格 | 4,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市細谷町 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 徒歩50分 (約4000m) |
||
| 建物面積 | 公111.57㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)05月築 | 建築確認 | 第SJK-KX246008320号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公206.47㎡(62.45坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 宝木小学校 徒歩6分 (約467m) | 中学区 | 宝木中学校 徒歩23分 (約1844m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇都宮市立宝木小学校 徒歩6分 (約467m) 宇都宮市立宝木中学校 徒歩24分 (約1844m) とりせん細谷店 徒歩4分 (約250m) ヨークベニマル細谷店 徒歩8分 (約590m) 栃木銀行若草支店 徒歩9分 (約680m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4165574 | 取引態様 | 媒介 |
















