物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
シューズインクローク
インナーバルコニー
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
角地
整形地
物件概要
| 価格 | 4,098万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県下野市緑6丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR東北本線『自治医大』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 112.14㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第26UDI1W建00446号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 187.94㎡(56.85坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・高さ最高限度有・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 緑小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 南河内第二中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月中旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※建築基準法22条区域 ※道路斜線制限 ※北側斜線制限 ※日影による中高層の建築物の制限(一種)3h-2h 測定高1.5m ※絶対高さ制限10m ※下野市景観条例 ※都市再生特別措置法 ※文化財保護法 ※農地法 ※宅地造成及び特定盛土等規制法 ※下野市自治医科大学周辺地区(祇園・緑地区A地区:最低敷地面積165㎡、壁面の位置の制限あり) ※自治医科大学周辺土地区画整理事業(換地公告日:平成6年4月8日) |
||
| 物件番号 | 4761699 | 取引態様 | 媒介 |




















