物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
食品庫
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
フローリング
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
2面バルコニー
両面バルコニー
ワイドバルコニー
L字型バルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
物件概要
| 価格 | 3,698万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市日の出2丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『南宇都宮』 徒歩3分 (約210m) |
||
| 建物面積 | 109.05㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月予定 | 建築確認 | 第25UDI1W建11556号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 153.14㎡(46.32坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.3m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 宮の原小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 一条中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月上旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※建築基準法22条区域 ※道路斜線制限 ※隣地斜線制限 ※日影による中高層の建築物の制限(二種)5h-3h 測定高4m ※宇都宮市景観条例 ※都市再生特別措置法 ※航空法 ※宅地造成及び特定盛土等規制法 |
||
| 物件番号 | 4627408 | 取引態様 | 媒介 |






























