販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,698万円 |
延べ:107.73m2(32.58坪) |
152.78m2 (46.21坪) |
60%/160% |
物件の設備
プロパンガス
電気
公共下水
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 石井町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,698万円~3,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
関東バス ミツトヨ前 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) |
||
| 土地面積 | 152.78㎡ ~152.78㎡ | ||
| 建物面積 | 107.73㎡ ~107.73㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 石井小学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 中学校区 | 陽東中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251898 | ||






























