物件の特徴
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 840万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市野沢町 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 バス乗車19分 野沢寺前 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 149.88㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公330.65㎡(100.02坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 晃宝小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 国本中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:10.00% 想定家賃収入:840,000円 | ||
| 備考 | ※入居者5年以上居住中(保証会社付) ※積算オーバー物件 |
||
| 物件番号 | 4409207 | 取引態様 | 一般媒介 |






























