物件概要
| 価格 | 5,980万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 栃木県足利市大前町 | ||
| アクセス | JR両毛線『山前』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 公479.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:24台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 亜鉛メッキ鋼板葺3階建 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1509.77㎡(456.70坪) 路地状部:297.99㎡ 持分:1.00/1.00 |
接道 | 西側(私道)幅 約6.0m 間口 約44.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:14.15% 想定家賃収入:8,460,000円 | ||
| 備考 | 24世帯中21世帯賃貸中。 2DK×24世帯 |
||
| 物件番号 | 4441643 | 取引態様 | 一般媒介 |










