物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
平坦地
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,500万円 | 坪単価 | 坪41.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東簗瀬1丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 土地面積 | 公281.55㎡(85.16坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 簗瀬小学校 徒歩22分 (約1753m) | 中学区 | 旭中学校 徒歩25分 (約1960m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇都宮市立簗瀬小学校 徒歩22分 (約1753m) 宇都宮市立旭中学校 徒歩25分 (約1960m) 宇都宮簗瀬郵便局 徒歩5分 (約390m) 栃木銀行簗瀬支店 徒歩6分 (約410m) ファミリーマート宇都宮東簗瀬店 徒歩6分 (約410m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4040578 | 取引態様 | 媒介 |





























