物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
平坦地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,681.60万円 | 坪単価 | 坪38.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下戸祭2丁目 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 徒歩22分 (約1760m) JR東北本線『宇都宮』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 土地面積 | 公233.3㎡(70.57坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.9m 間口 約6.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 196% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 昭和小学校 徒歩8分 (約574m) | 中学区 | 星が丘中学校 徒歩8分 (約613m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 法令等制限:宇都宮市景観計画、建築基準法第22条区域、都市再生特別措置法」〇公簿売買取引、売主契約不適合責任免責 〇本物件地上空の一部(南西側)に電線が通過しています。 〇下水道:現在、北側アパート敷地内の下水道管に接続しています。 売主負担にて引き直し工事をした上で引渡しをします。 〇上水道:本物件地に北側アパートの上水道給水管が埋設されている可能性があります。 埋設されている場合には、売主負担にて引き直し工事をした上で引渡しをします」 |
||
| 物件番号 | 4116370 | 取引態様 | 媒介 |





























