販売状況
| ③ | ![]() |
|---|---|
| ④ | ![]() |
| ⑤ | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ③ |
![]() 1,250万円 |
- |
309.23m2 (93.54坪) |
60%/200% |
|
| ④ |
![]() 1,350万円 |
- |
332.56m2 (100.59坪) |
60%/200% |
|
| ⑤ |
![]() 1,390万円 |
- |
348.09m2 (105.29坪) |
60%/200% |
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 中岡本町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,250万円~1,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 岡本 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 309.23㎡ ~348.09㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 岡本北小学校 徒歩7分 ~7分 (約562m ~562m) | ||
| 中学校区 | 古里中学校 徒歩10分 ~10分 (約795m ~795m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248683 | ||
































