販売状況
| B | ![]() |
|---|---|
| D | ![]() |
| E | ![]() |
| F | ![]() |
| G | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B |
![]() 1,750万円 |
- |
245.71m2 (74.32坪) |
60%/200% |
|
| D |
![]() 1,790万円 |
- |
244.76m2 (74.03坪) |
60%/200% |
|
| E |
![]() 1,980万円 |
- |
205.49m2 (62.16坪) |
60%/200% |
|
| F | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
開発分譲地内
区画整理地内
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 中岡本町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,750万円~1,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 岡本 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 205.49㎡ ~245.71㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 岡本小学校 徒歩1分 ~1分 (約50m ~50m) | ||
| 中学校区 | 古里中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251910 | ||
































