販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,490万円 |
- |
171.92m2 (52坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,690万円 |
- |
168.76m2 (51.04坪) |
70%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 下栗町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,490万円~1,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
関東バス さる山団地 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 168.76㎡ ~171.92㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 瑞穂台小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 横川中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269703 | ||
値下げ物件





























