物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,840万円 | 坪単価 | 坪34.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市御幸町 2号地 | ||
| アクセス | 関東バス『東町』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 土地面積 | 175.25㎡(53.01坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.2m |
| 私道 | 別:2.02㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 御幸小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 鬼怒中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 期日指定:2027年02月上旬(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ★契約制限あり★ 木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。 ※建築基準法22条区域 ※道路斜線制限 ※隣地斜線制限 ※日影による中高層の建築物の制限(二種)5h-3h 測定高4m ※宇都宮市景観条例 ※都市再生特別措置法 ※宅地造成及び特定盛土等規制法 ※古家あり(解体後更地渡し) ※造成工事完了予定:令和9年2月上旬予定 |
||
| 物件番号 | 4939456 | 取引態様 | 媒介 |




























