※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
パントリー
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
照明器具
間接照明
ダウンライト
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
主な特徴
南側道路面す
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,790万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市上戸祭4丁目 3号棟 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮駅』 バス乗車20分 上戸祭4丁目 停 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 105.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-02019-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 185.24㎡(56.03坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | 含:20.48㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 細谷小学校 徒歩12分 (約893m) | 中学区 | 宝木中学校 徒歩12分 (約891m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宇都宮市立細谷小学校 徒歩12分 (約893m) 宇都宮市立宝木中学校 徒歩12分 (約891m) とりせん細谷店 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4849791 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件



























