物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
オートバス
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
LDK15畳以上
和室
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
庭
南庭
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
陽当り良好
2階建
角地
平坦地
物件概要
| 価格 | 2,290万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市野沢町 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 車20分(約km) |
||
| 建物面積 | 公63.95㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2014年(平成26年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公173㎡(52.33坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 晃宝小学校 徒歩12分 (約931m) | 中学区 | 国本中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4603167 | 取引態様 | 媒介 |




























