物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
整形地
区画整理地内
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 坪単価 | 坪45.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東峰2丁目 1区画 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 バス乗車25分 東峰町西 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 165.3㎡(50.00坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:2区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 石井小学校 徒歩15分 (約1175m) | 中学区 | 陽東中学校 徒歩14分 (約1101m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4688832 | 取引態様 | 媒介 |




























