販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 2,280万円 |
- |
165.30m2 (50坪) |
60%/200% |
|
| 2区画 |
![]() 2,180万円 |
- |
156.47m2 (47.33坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 東峰二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,180万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 宇都宮 バス乗車25分 東峰町西 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 156.47㎡ ~165.30㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 石井小学校 徒歩15分 ~15分 (約1175m ~1175m) | ||
| 中学校区 | 陽東中学校 徒歩14分 ~14分 (約1101m ~1101m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259538 | ||






























