物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
給湯
コンロ三口
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
和室
南西向
フローリング
シャッター雨戸
クローゼット
納戸
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
南庭
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
全室南西向
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
高台に立地
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市立伏町 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 徒歩124分 (約9900m) |
||
| 建物面積 | 公119.89㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)05月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2016年01月 キッチン・浴室・トイレ・給湯器 【外装】2016年01月 外壁 ・屋根 【その他】2025年01月 ガスコンロ交換 |
||
| 土地面積 | 公211.9㎡(64.09坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 田原西小学校 徒歩22分 (約1733m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4800014 | 取引態様 | 媒介 |





























