販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 4,398万円 |
延べ:112.38m2(33.99坪) |
141.92m2 (42.93坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
都市ガス
電気
公共下水
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 泉が丘六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,398万円~4,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
関東バス バイパス東 徒歩2分 ~ 2分 (約140m ~ 140m) |
||
| 土地面積 | 141.92㎡ ~141.92㎡ | ||
| 建物面積 | 112.38㎡ ~112.38㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 泉が丘小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 泉が丘中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250654 | ||


















