販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,990万円 |
- |
234.29m2 (70.87坪) |
60%/200% (一部80%を含む) |
|
| 2号地 |
![]() 2,290万円 |
- |
205.22m2 (62.07坪) |
60%/200% (一部80%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
始発駅
スーパーが近い
分譲地情報
| 分譲地名 | 下野市小金井 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,990万円~2,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 小金井 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) |
||
| 土地面積 | 205.22㎡ ~234.29㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 国分寺小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 国分寺中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264057 | ||































